“THIỆN NGUYỆN TRẺ EM VÙNG CAO MÈO VẠC, HÀ GIANG”
Địa điểm: Điểm Trường Làng Tỉnh Dào A, xã Lũng Pù, Huyện Mèo Vạc, Tỉnh Hà Giang
Công tác thiện nguyện đến với trẻ em vùng cao Hà Giang Do chính mình trực tiếp đi làm công tác này (Hồ Văn Tân). Vì đây cũng là tâm nguyện từ lâu của mình rồi ạ.
Với tiêu chí “ Cho đi là còn mãi” và tinh thần “ Tương thân tương ái – Lá lành đùm lá rách”, Chúng Tôi muốn quyên góp và kêu gọi các Mạnh Thường Quân chung tay ủng hộ đồ dùng thiết yếu như: Gạo, Mì và Tiền Mặt TRAO TẬN TAY CÁC EM tại Điểm trường Làng Tỉnh Dào A.
Trung Tâm Hoa Ngữ Thành Nhân và các Mạnh Thường Quân gửi tặng mỗi bé:
1. Phong bì tiền mặt: 100.000vnd.
2. Bao gạo 10kg.
3. Mì tôm: 14-15 gói.
4. Bánh bông lan: 1-2 cái.
5. Lồng đèn: 1 cái.
Một lần nữa xin chân thành cám ơn rất nhiều đến các Mạnh Thường Quân đã hỗ trợ chuyến đi này thành công tốt đẹp.
Sao kê thu vào: vui lòng xem tại đây
Sao kê chi ra: vui lòng xem tại đây
Chi tiết về chuyến đi: vui lòng xem tại đây
TỔNG SỐ TIỀN QUYÊN GÓP | TỔNG SỐ TIỀN CHI RA | SỐ TIỀN CÒN LẠI | |||||
Trung Tâm Hoa Ngữ Thành Nhân | 7,000,000 | 12/9/2023 | 70 phong bì, mỗi bao 100.000vnd | 70 bao phòng bì tiền mặt | 7,000,000 | Mỗi bao là 100.000vnd | 0 VND |
NGUYEN THI MINH THU | 100,000 | 12/9/2023 | 700 KG GẠO | 11,900,000 | 1 bao 10kg là 170.000 vnd | ||
PHAN MINH TRI | 300,000 | 12/9/2023 | 1000 MÌ GÓI | 2,800,000 | 1 gói là 2800 vnd | ||
TRUONG LAM HOANG NAM | 500,000 | 12/9/2023 | Phí Vận chuyển | 500,000 | xe chở Mì và Gạo lên trường | ||
TA BAO TIEN | 50,000 | 12/9/2023 | 70 cái lồng đèn | 1,400,000 | 1 cái là 20.000 vnd, mua tại Phố Hàng Mã, Hà Nội | ||
CHONG QUYET BINH | 300,000 | 12/9/2023 | Tổng chi | 23,600,000 | |||
NGUYEN THI THUY TRANG | 200,000 | 12/9/2023 | Chi phí máy bay, ăn uống, nghỉ ngơi cho chuyến từ thiện: 15.000.000 vnd. Thầy Hồ Văn Tân tự túc chi trả | ||||
NGUYEN THI THUY TRANG | 200,000 | 13/9/2023 | |||||
TRINH THI THANH VAN | 50,000 | 13/9/2023 | |||||
TRUONG THI NO | 200,000 | 13/9/2023 | |||||
LE THI NHI | 600,000 | 13/9/2023 | |||||
LE THI TUYET MAI | 300,000 | 13/9/2023 | |||||
TRAN THI HIEN | 300,000 | 13/09/2023 | |||||
LY THI NGOC ANH | 200,000 | 13/09/2023 | |||||
NGUYEN MINH THUAN | 200,000 | 13/09/2023 | |||||
PHUNG VINH PHUONG | 200,000 | 13/09/2023 | |||||
UHHG (GIẤU TÊN) | 500,000 | 13/09/2023 | |||||
YEN | 600,000 | 13/09/2023 | |||||
ANGIE NGUYEN QUYEN | 500,000 | 13/09/2023 | |||||
PHAN THI QUYEN | 300,000 | 14/09/2023 | |||||
VONG LAI YUNG | 490,000 | 14/09/2023 | |||||
LE THI KIM THOA | 300,000 | 14/09/2023 | |||||
LE THI KIM NUONG | 300,000 | 14/09/2023 | |||||
TRAN THI MEN | 500,000 | 14/09/2023 | |||||
UHHG (GIẤU TÊN) | 500,000 | 15/09/2023 | |||||
NGUYEN THI HUE | 100,000 | 15/09/2023 | |||||
DINH KIEU HUONG | 200,000 | 15/09/2023 | |||||
CHUNG MY VAN | 2,000,000 | 15/09/2023 | |||||
LE KIM THA | 100,000 | 15/09/2023 | |||||
DANG THI PHUONG | 200,000 | 15/09/2023 | |||||
UHHG (GIẤU TÊN) | 300,000 | 16/09/2023 | |||||
THAO NGUYEN | 200,000 | 16/09/2023 | |||||
VIET MY | 1,000,000 | 19/09/2023 | |||||
VU THI LY | 500,000 | 19/09/2023 | |||||
BUI PHUONG THAO | 500,000 | 19/09/2023 | |||||
QUANG LINH | 3,000,000 | 20/09/2023 | |||||
PHUN THI NGOC TRINH | 300,000 | 21/09/2023 | |||||
NGUYEN THI DIEU | 200,000 | 21/09/2023 | |||||
DINH THI TRANG | 100,000 | 21/09/2023 | |||||
Trung Tâm Hoa Ngữ Thành Nhân | 210,000 | 24/09/2023 | Vì mua lồng đèn còn thiếu 210k | ||||
Tổng số tiền quyên góp | 23,600,000 |
Bên cạnh đó có một Mạnh Thường Quân gửi bánh cho các bé xin được giấu tên.